O Maranhão elegeu neste domingo, 4, uma bancada de 42 deputados estaduais para o mandato de 2027 a 2030. MAEDJA CAMPOS, do PDT, foi a candidata a deputado estadual com maior votação nominal no estado, com 102.694. GLEYDSON 95.645 e PAULO CASÉ FERNANDES 95.608.
Veja a lista abaixo:
| Nome do candidato | Partido | Votos Nominais | Situação de Candidatura | Forma de Eleição |
|---|---|---|---|---|
| MAEDJA CAMPOS | PDT | 102.694 | Deferido | Eleito por QP |
| GLEYDSON | MDB | 95.645 | Deferido | Eleito por QP |
| PAULO CASÉ FERNANDES | UNIÃO | 95.608 | Deferido | Eleito por QP |
| CRICIELLE | PT | 85.630 | Deferido | Eleito por QP |
| DETINHA | PL | 83.546 | Deferido | Eleito por QP |
| JOSIMAR | PL | 83.112 | Deferido | Eleito por QP |
| DOUGLAS PINTO | PSD | 82.338 | Deferido | Eleito por QP |
| VANESSA MARRECA | MDB | 81.322 | Deferido | Eleito por QP |
| ALUÍZIO SANTOS | PL | 77.591 | Deferido | Eleito por QP |
| MARCOS MIRANDA JUNIOR | PSB | 76.687 | Deferido | Eleito por QP |
| BRUNA PESSOA | MDB | 73.125 | Deferido | Eleito por QP |
| JOÃO IGOR CARVALHO | PDT | 69.440 | Deferido | Eleito por QP |
| TIAGO FERNANDES | MDB | 66.500 | Deferido | Eleito por QP |
| ULISSES GONÇALVES | PL | 66.214 | Deferido | Eleito por QP |
| DANIELLA | MDB | 66.040 | Deferido | Eleito por QP |
| ABIGAIL CUNHA | MDB | 65.720 | Deferido | Eleito por QP |
| ANTONIO PEREIRA | MDB | 64.204 | Deferido | Eleito por QP |
| SEGUNDO | PL | 63.000 | Deferido | Eleito por QP |
| DAVI BRANDÃO | MDB | 61.692 | Deferido | Eleito por QP |
| IVO REZENDE | MDB | 59.982 | Deferido | Eleito por QP |
| FLORENCIO NETO | MDB | 59.353 | Deferido | Eleito por QP |
| SOLANGE ALMEIDA | PL | 58.649 | Deferido | Eleito por QP |
| RUI JORGE | MDB | 54.786 | Deferido | Eleito por QP |
| PAULA PRATA | PSD | 52.300 | Deferido | Eleito por QP |
| LUANNA | PT | 51.260 | Deferido | Eleito por QP |
| TULIO REZENDE | MDB | 50.716 | Deferido | Eleito por QP |
| CLÁUDIO CUNHA | PL | 49.394 | Deferido | Eleito por média |
| NETO EVANGELISTA | MDB | 48.329 | Deferido | Eleito por QP |
| NAGIB | MDB | 47.348 | Deferido | Eleito por QP |
| ARISTON | MDB | 46.511 | Deferido | Eleito por média |
| ANDRÉ CAMPOS | REPUBLICANOS | 45.740 | Deferido | Eleito por QP |
| CLAUDIA COUTINHO | MDB | 44.914 | Deferido | Eleito por média |
| JUNIOR VIANA | MDB | 44.762 | Deferido | Eleito por média |
| ERIC COSTA | REPUBLICANOS | 43.502 | Deferido | Eleito por QP |
| CID COSTA | PDT | 35.469 | Deferido | Eleito por média |
| CATULÉ JUNIOR | REPUBLICANOS | 34.670 | Deferido | Eleito por QP |
| DINO DO ALDENORA BELO | PSD | 33.664 | Deferido | Eleito por QP |
| NATÁLIA DO JÚNIOR GARIMPEIRO | UNIÃO | 32.486 | Deferido | Eleito por QP |
| JUNIOR CASCARIA | REPUBLICANOS | 32.338 | Deferido | Eleito por QP |
| DR. LEONARDO SÁ | PRD | 30.876 | Deferido | Eleito por QP |
| JUNIOR VIEIRA | PSD | 28.914 | Deferido | Eleito por QP |
| LEANDRO BELLO | PSB | 27.328 | Deferido | Eleito por QP |
Como ficaram as vagas por partido ou federação
| Quantidade de vagas | |
|---|---|
| MDB | 17 |
| PL | 7 |
| PSD | 4 |
| REPUBLICANOS | 4 |
| PDT | 3 |
| PSB | 2 |
| PT | 2 |
| UNIÃO | 2 |
| PRD | 1 |
No total 4.158.395 eleitores compareceram às urnas no Maranhão. O 1º turno das Eleições 2026 registrou 3.921.986 votos válidos, 145.541 votos em branco e 88.574 votos nulos. A abstenção foi de 19.74%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário